您现在的位置是: > 基金基金

基金重仓股揭秘:93只股持股比例超10%

zhoucl 2026-07-22 14:44:33 基金 已有人查阅

导读

  基金二季报显示,2835只股现身基金重仓股名单,其中基金持股比例超10%的共有93只。

  证券时报·数据宝统计,二季度共有2835只股票入围基金重仓股名单,以基金合计持股量占流通股本的比例来看,共有18股基金持股比例超过20%,持股比例在10%~20%之间的有75只,持股比例5%~10%的有200只,持股比例在1%~5%的有820只,1718只重仓股基金持股比例不足1%。

  基金控盘比例超10%的个股中,持股比例最高的是百奥赛图,共有50家基金集体持有,合计持股量1495.58万股,占流通股本的比例为38.74%;其次是泰格医药源杰科技,持股比例分别为30.57%、28.19%。

  高比例持仓个股中,从持股量环比变动看,二季度基金增持的有67只,增持幅度居前的有福事特恒运昌风华高科,持股量环比增持5508.31%、783.63%、597.04%。减持的有25只,减持幅度居前的有斯菱智驱英科医疗亨通光电,减持幅度为46.14%、42.10%、34.55%。新进的有1只,持股比例居前的有联讯仪器,持股比例为20.19%。

  一般来说,基金控盘比例高的个股都有多家基金扎堆持有。统计显示,基金持股比例超10%的个股中,100家以上基金扎堆持有的有59只股,50~99家基金集体持有的有15只股。持有基金家数最多的是中际旭创,共有2714家基金抱团持有,合计持股比例为18.49%;持有基金家数较多的还有新易盛寒武纪兆易创新等,分别有1976家、1588家、1330家基金持有。

  按所属板块统计,基金高比例持有个股中,创业板有32只、科创板有35只、沪深主板有26只。行业分布上,主要集中在电子医药生物机械设备行业,分别有34只、15只、11只个股上榜。

  从业绩来看,共有32只股公布了上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增28只、预盈3只,以预计净利润增幅中值来看,净利润增幅最大的是佰维存储,预计上半年净利润同比增长3310.87%,其次是天华新能香农芯创等,净利润同比增幅分别为2578.97%、2275.94%。(数据宝。(数据宝)

  基金二季度持股比例排名

证券代码 证券简称 基金家数 合计持股数量(万股) 环比(%) 占流通股比例(%) 行业
688796 百奥赛图 50 1495.58 11.14 38.74 医药生物
300347 泰格医药 92 17318.55 44.22 30.57 医药生物
688498 源杰科技 709 3464.88 20.57 28.19 电子
688331 荣昌生物 136 4557.78 -14.65 27.95 医药生物
300502 新易盛 1976 33862.45 -5.89 27.00 通信
688037 芯源微 236 5115.47 51.28 25.37 电子
688361 中科飞测 348 8537.82 37.74 24.38 电子
300604 长川科技 655 11769.59 40.51 24.05 电子
002653 海思科 102 12449.54 -5.41 23.19 医药生物
300567 精测电子 243 5248.68 56.73 23.12 机械设备
688548 广钢气体 144 15970.73 28.61 23.11 电子
688347 华虹宏力 473 8885.87 72.46 21.79 电子
688235 百济神州 138 2442.28 20.35 21.23 医药生物
688012 中微公司 955 19599.03 5.00 20.92 电子
002384 东山精密 908 28945.35 5.46 20.88 电子
688120 华海清科 282 10012.88 11.25 20.24 电子
688808 联讯仪器 384 389.49 新进 20.19 机械设备
688200 华峰测控 291 4038.20 65.63 20.13 电子
002821 凯莱英 164 6303.01 38.55 19.88 医药生物
301529 福赛科技 19 1254.26 61.55 19.73 汽车
002422 科伦药业 168 25586.35 25.97 19.70 医药生物
688266 泽璟制药-U 119 5143.05 14.45 19.43 医药生物
301377 鼎泰高科 85 1889.22 22.29 19.11 机械设备
688072 拓荆科技 518 5321.08 -11.94 18.82 电子
300308 中际旭创 2714 20521.02 -10.66 18.49 通信
688428 诺诚健华 42 4885.80 11.52 18.04 医药生物
688981 中芯国际 818 35116.71 10.31 17.56 电子
688409 富创精密 214 5362.50 29.93 17.51 电子
688710 益诺思 50 1588.06 20.73 17.51 医药生物
688521 芯原股份 435 8923.47 -11.84 16.97 电子
300969 恒帅股份 16 1323.23 216.38 16.90 汽车
688627 精智达 193 1211.52 78.20 16.72 机械设备
300759 康龙化成 97 23395.21 16.16 16.48 医药生物
002353 杰瑞股份 337 11265.56 13.29 16.30 机械设备
301511 德福科技 109 6070.44 540.72 16.20 电力设备
300548 长芯博创 114 4399.86 7.24 16.15 通信
688002 睿创微纳 308 7519.23 -14.71 16.00 国防军工
301392 汇成真空 35 649.99 225.50 15.93 机械设备
603119 浙江荣泰 44 4207.65 35.47 15.88 汽车
300223 北京君正 336 6585.00 63.06 15.62 电子
605376 博迁新材 165 4064.88 31.44 15.54 有色金属
688008 澜起科技 715 17517.83 -29.20 15.28 电子
688785 恒运昌 71 191.87 783.63 15.07 电子
603259 药明康德 778 37143.34 -6.08 15.02 医药生物
300677 英科医疗 89 6919.48 -42.10 14.86 医药生物
600105 永鼎股份 190 21693.27 41.80 14.84 通信
603986 兆易创新 1330 9717.88 13.25 14.54 电子
688766 普冉股份 272 2136.68 62.96 14.37 电子
688382 益方生物-U 44 8132.45 77.98 14.03 医药生物
300408 三环集团 657 25971.96 294.32 13.89 电子

  注:统计范围仅包含A股公司;本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

本文标签:

很赞哦! ()